MONTHLY SUBCRIPTION
January, 2021
Date | Home vs Away | Pick | Odds | Results |
01.01.2021 | Sheffield Wed – Derby | 1 | 3.50 |
1:0 |
02.01.2021 | Brighton – Wolves | X | 3.00 |
3:3 |
03.01.2021 | Parma – Torino | 2 | 2.30 |
0:3 |
04.01.2021 | Southampton – Liverpool | 1 | 5.75 |
1:0 |
05.01.2021 | Doxa – APOEL | 1 | 5.00 |
2:1 |
06.01.2021 | AEL Larissa – Giannina | X | 3.20 |
0:0 |
07.01.2021 | Kerala Blasters – Odisha | 2 | 3.10 |
2:4 |
08.01.2021 | B. Monchengladbach – Bayern Munich | 1 | 4.75 |
3:2 |
09.01.2021 | Utrecht – Groningen | X | 3.75 |
2:2 |
10.01.2021 | Beerschot VA – Gent | X | 4.00 |
1:1 |
11.01.2021 | MC Alger – Oran | X | 3.30 |
1:1 |
12.01.2021 | Oostende – Eupen | X | 3.75 |
1:1 |
13.01.2021 | APOEL – AEK Larnaca | X | 3.40 |
1:1 |
14.01.2021 | Skikda – Constantine | X | 2.90 |
0:0 |
15.01.2021 | Morton – Dunfermline | X | 3.75 |
0:0 |
16.01.2021 | Magra – Paradou | 1 | 3.00 | 0:0 L |
17.01.2021 | Wolfsberger AC – Sturm Graz | X | 3.25 |
0:0 |
18.01.2021 | Portimonense – Belenenses | X | 2.87 | 1:0 L |
19.01.2021 | Cadiz CF – Levante | X | 3.10 |
2:2 |
20.01.2021 | Kortrijk – St. Truiden | 2 | 2.80 |
0:2 |
21.01.2021 | Nijmegen – Sittard | X | 3.60 |
1:1 |
22.01.2021 | Willem II – Zwolle | 2 | 3.00 |
1:3 |
23.01.2021 | Lens – Nice | 2 | 3.60 |
0:1 |
24.01.2021 | Osasuna – Granada CF | 1 | 2.55 |
3:1 |
25.01.2021 | Ath Bilbao – Getafe | 1 | 2.55 |
5:1 |
26.01.2021 | Crystal Palace – West Ham | 2 | 2.15 |
2:3 |
27.01.2021 | Burnley – Aston Villa | 1 | 4.20 |
3:2 |
28.01.2021 | Sparta Rotterdam – Twente | X | 3.60 |
0:0 |
29.01.2021 | Torino – Fiorentina | X | 3.25 |
1:1 |
30.01.2021 | Crystal Palace – Wolves | 1 | 2.90 |
1:0 |
31.01.2021 | Nice – St Etienne | 2 | 2.80 |
0:1 |
December, 2020
Date | Home vs Away | Pick | Odds | Results |
01.12.2020 | Marseille – Olympiacos Piraeus | 1 | 2.35 |
2:1 |
02.12.2020 | Charleroi – Waasland-Beveren | 2 | 6.50 |
0:2 |
03.12.2020 | Gent – Liberec | 2 | 6.00 |
1:2 |
04.12.2020 | Bordj Bou Arreridj – Bel Abbes | X | 3.80 |
1:1 |
05.12.2020 | Orgryte – Umea FC | X | 4.33 |
1:1 |
06.12.2020 | AZ Alkmaar – Groningen | 2 | 5.00 |
1:2 |
07.12.2020 | Charleroi – Kortrijk | 2 | 3.60 | 0:0 L |
08.12.2020 | Rennes – Sevilla | 2 | 2.30 |
1:3 |
09.12.2020 | Ajax – Atalanta | 2 | 3.00 |
0:1 |
10.12.2020 | St. Liege – Benfica | X | 4.20 |
2:2 |
11.12.2020 | JS Kabylie – CR Belouizdad | 2 | 3.60 |
0:3 |
12.12.2020 | Everton – Chelsea | 1 | 4.50 |
1:0 |
13.12.2020 | AC Milan – Parma | X | 5.50 |
2:2 |
14.12.2020 | Anadia – Estrela | 2 | 2.15 |
0:1 |
15.12.2020 | Stuttgart – Union Berlin | X | 3.60 |
2:2 |
16.12.2020 | Brno – Slovacko | 1 | 3.50 |
2:1 |
17.12.2020 | Arda – Ludogorets | X | 3.40 |
2:2 |
18.12.2020 | Ponferradina – R. Oviedo | 1 | 3.40 |
1:0 |
19.12.2020 | Levante – Real Sociedad | 1 | 3.25 |
2:1 |
20.12.2020 | Brighton – Sheffield Utd | X | 3.40 |
1:1 |
21.12.2020 | Burnley – Wolves | 1 | 3.40 |
2:1 |
22.12.2020 | Twente – Sparta Rotterdam | 2 | 3.50 |
0:2 |
23.12.2020 | Nice – Lorient | X | 3.50 |
2:2 |
24.12.2020 | Wadi Degla – Smouha | 2 | 2.45 |
1:2 |
25.12.2020 | Blooming – Guabira | 2 | 3.50 |
1:2 |
26.12.2020 | Leicester – Manchester Utd | X | 3.60 |
2:2 |
27.12.2020 | West Ham – Brighton | X | 3.30 |
2:2 |
28.12.2020 | NO MATCH | ??? | ???? | ??? |
29.12.2020 | NO MATCH | ??? | ???? | ??? |
30.12.2020 | NO MATCH | ??? | ???? | ??? |
31.12.2020 | NO MATCH | ??? | ???? | ??? |
November, 2020
Date | Home vs Away | Pick | Odds | Results |
01.11.2020 | Manchester Utd – Arsenal | 2 | 3.80 |
0:1 |
02.11.2020 | Leeds – Leicester | 2 | 2.75 |
1:4 |
03.11.2020 | Atalanta – Liverpool | 2 | 2.20 |
0:5 |
04.11.2020 | Sogndal – Lillestrom | 2 | 3.50 |
0:1 |
05.11.2020 | Feyenoord – CSKA Moscow | 1 | 2.55 |
3:1 |
06.11.2020 | Jablonec – Brno | 2 | 7.00 |
0:1 |
07.11.2020 | Seraing – Lierse K. | 2 | 7.00 |
1:3 |
08.11.2020 | Valladolid – Ath Bilbao | 1 | 3.90 |
2:1 |
09.11.2020 | Dundalk – Sligo Rovers | 2 | 5.50 |
0:2 |
10.11.2020 | Telstar – G.A. Eagles | X | 3.30 | 1:2 L |
11.11.2020 | Lecco – Novara | 1 | 2.25 |
1:0 |
12.11.2020 | Georgia – North Macedonia | 2 | 3.10 |
0:1 |
13.11.2020 | Everton – O'Higgins | 2 | 4.33 |
0:1 |
14.11.2020 | Azerbaijan – Montenegro | X | 3.00 |
0:0 |
15.11.2020 | Georgia – Armenia | 2 | 4.60 |
1:2 |
16.11.2020 | Zimbabwe – Algeria | X | 3.60 |
2:2 |
17.11.2020 | Malta – Faroe Islands | X | 3.10 |
1:1 |
18.11.2020 | Austria – Norway | X | 5.25 |
1:1 |
19.11.2020 | Al-Nahda – Al-Sahel | X | 4.10 |
1:1 |
20.11.2020 | Rennes – Bordeaux | 2 | 3.75 |
0:1 |
21.11.2020 | Aston Villa – Brighton | 2 | 3.00 |
1:2 |
22.11.2020 | Freiburg – Mainz | 2 | 3.75 |
1:3 |
23.11.2020 | Ararat-Armenia – Noah | X | 3.36 | 3:1 L |
24.11.2020 | Kapfenberg – A. Lustenau | 2 | 2.05 |
0:2 |
25.11.2020 | Lens – Nantes | X | 3.30 |
1:1 |
26.11.2020 | LASK – Antwerp | 2 | 4.00 |
0:2 |
27.11.2020 | Twente – Waalwijk | 2 | 7.00 |
0:2 |
28.11.2020 | Everton – Leeds | 2 | 3.00 |
0:1 |
29.11.2020 | Arsenal – Wolves | 2 | 3.80 |
1:2 |
30.11.2020 | Betis – Eibar | 2 | 4.75 |
0:2 |
September, 2020
Date | Home vs Away | Pick | Odds | Results |
01.09.2020 | Honka – HIFK | 2 | 5.75 |
0:1 |
02.09.2020 | El Gaish – Aswan SC | X | 2.80 |
0:0 |
03.09.2020 | Germany – Spain | X | 3.40 |
1:1 |
04.09.2020 | Slovakia – Czech Republic | 2 | 2.40 |
1:3 |
05.09.2020 | Azerbaijan – Luxembourg | 2 | 3.40 |
1:2 |
06.09.2020 | Ireland – Finland | 2 | 5.25 |
0:1 |
07.09.2020 | Israel – Slovakia | X | 3.40 |
1:1 |
08.09.2020 | Cyprus – Azerbaijan | 2 | 3.10 |
0:1 |
09.09.2020 | Dalvik/Reynir – Volsungur | 2 | 2.50 | 3:3 L |
10.09.2020 | El-Entag El-Harby – Aswan SC | 2 | 3.20 |
0:2 |
11.09.2020 | Eupen – Gent | 1 | 3.10 |
2:1 |
12.09.2020 | West Ham – Newcastle | 2 | 3.75 |
0:2 |
13.09.2020 | FC Emmen – Venlo | 2 | 4.00 |
3:5 |
14.09.2020 | Beerschot VA – Genk | 1 | 3.25 |
5:2 |
15.09.2020 | Vendsyssel – Hobro | 1 | 2.50 |
3:0 |
16.09.2020 | El Gouna – Smouha | 2 | 3.10 |
1:2 |
17.09.2020 | Servette (Sui) – Reims (Fra) | 2 | 2.45 |
0:1 |
18.09.2020 | Aswan SC – Zamalek | 1 | 4.75 |
1:0 |
19.09.2020 | Werder Bremen – Hertha Berlin | 2 | 2.80 |
1:4 |
20.09.2020 | Willem II – Heracles | 1 | 2.05 |
4:0 |
21.09.2020 | Mlada Boleslav – Jablonec | X | 3.60 | 2:0 L |
22.09.2020 | Chrudim – Jihlava | 2 | 2.60 |
1:2 |
23.09.2020 | Millwall – Burnley | 2 | 2.70 |
0:2 |
24.09.2020 | Klaksvik (Fai) – Dinamo Tbilisi (Geo) | 1 | 4.00 |
6:1 |
25.09.2020 | Twente – Groningen | 1 | 2.25 |
3:1 |
26.09.2020 | Schalke – Werder Bremen | 2 | 2.70 |
1:3 |
27.09.2020 | POSTPONED | ??? | ???? | ??? |
28.09.2020 | POSTPONED | ??? | ???? | ??? |
29.09.2020 | POSTPONED | ??? | ???? | ??? |
30.09.2020 | POSTPONED | ??? | ???? | ??? |
August, 2020
Date | Home vs Away | Pick | Odds | Results |
01.08.2020 | Sundsvall – Degerfors | 1 | 4.00 | 1:4 L |
02.08.2020 | Lecce – Parma | 2 | 5.25 |
3:4 |
03.08.2020 | St. Patricks – Derry City | 2 | 4.75 |
0:2 |
04.08.2020 |
|
|
|
|
05.08.2020 | Shakhtar D – Wolfsburg | 1 | 3.10 |
3:0 |
06.08.2020 | MuSa – Ekenas | 1 | 3.00 |
1:0 |
07.08.2020 | Vitebsk – Isloch | 2 | 3.60 |
2:3 |
08.08.2020 | Club Brugge KV – Charleroi | 2 | 5.25 |
0:1 |
09.08.2020 | Frosinone – Pordenone | 2 | 4.50 |
0:1 |
10.08.2020 | Finn Harps – St. Patricks | 1 | 5.00 |
1:0 |
11.08.2020 | Akropolis – Sundsvall | X | 3.20 |
1:1 |
12.08.2020 | Ljungskile – AFC Eskilstuna | 2 | 3.20 | 2:1 L |
13.08.2020 | Kultsu – Lahden Reipas | 1 | 2.50 |
2:0 |
14.08.2020 | KR Reykjavik – Hafnarfjordur | 2 | 3.30 |
1:2 |
15.08.2020 | Osijek – Slaven Belupo | X | 4.00 |
0:0 |
16.08.2020 | Beerschot VA – Waregem | 1 | 2.10 |
3:1 |
17.08.2020 | Asane – Sandnes | 2 | 4.00 | 4:1 L |
18.08.2020 | Vidir – Fjallabyggd | 1 | 3.80 |
2:0 |
19.08.2020 | Dynamo Moscow – FK Rostov | 1 | 2.05 |
2:0 |
20.08.2020 | Glentoran (Nir) – HB Torshavn (Fai) | 1 | 2.75 |
1:0 |
21.08.2020 | Lok. Zagreb – Rijeka | 1 | 4.00 |
1:0 |
22.08.2020 | Antwerp – Gent | 1 | 3.00 |
1:0 |
23.08.2020 | NO MATCH | ??? | ???? | ??? |
24.08.2020 | NO MATCH | ??? | ???? | ??? |
25.08.2020 | NO MATCH | ??? | ???? | ??? |
26.08.2020 | NO MATCH | ??? | ???? | ??? |
27.08.2020 | NO MATCH | ??? | ???? | ??? |
28.08.2020 | NO MATCH | ??? | ???? | ??? |
29.08.2020 | NO MATCH | ??? | ???? | ??? |
30.08.2020 | NO MATCH | ??? | ???? | ??? |
31.08.2020 | NO MATCH | ??? | ???? | ??? |
July, 2020
Date | Home vs Away | Pick | Odds | Results |
01.07.2020 | Kalmar – Ostersunds | 2 | 4.00 |
1:2 |
02.07.2020 | Sheffield Utd – Tottenham | 1 | 4.75 |
3:1 |
03.07.2020 | Girona – Zaragoza | 1 | 2.20 |
1:0 |
04.07.2020 | FCSB – FC Botosani | X | 3.60 |
1:1 |
05.07.2020 | Parma – Fiorentina | 2 | 2.40 |
1:2 |
06.07.2020 | Kayserispor – Besiktas | 1 | 5.25 |
3:1 |
07.07.2020 | AFC Eskilstuna – Jonkopings | 1 | 5.75 |
3:2 |
08.07.2020 | Getafe – Villarreal | 2 | 3.00 |
1:3 |
09.07.2020 | Ath Bilbao – Sevilla | X | 3.00 | 1:2 L |
10.07.2020 | Ascoli – Salernitana | 1 | 2.30 |
3:2 |
11.07.2020 | Xanthi FC – Asteras Tripolis | 2 | 5.50 |
1:2 |
12.07.2020 | Bournemouth – Leicester | 1 | 5.00 |
4:1 |
13.07.2020 | Denizlispor -Trabzonspor | 1 | 5.00 |
2:1 |
14.07.2020 | Jihlava – Usti nad Labem | 2 | 6.50 |
2:3 |
15.07.2020 | Arsenal – Liverpool | 1 | 4.20 |
2:1 |
16.07.2020 | Hvidovre – Skive | 2 | 4.75 |
0:2 |
17.07.2020 | Huddersfield – West Brom | 1 | 5.25 |
2:1 |
18.07.2020 | Cagliari – Sassuolo | X | 4.00 |
1:1 |
19.07.2020 | Krasnodar – Dynamo Moscow | 2 | 6.50 |
0:2 |
20.07.2020 | Tondela – Braga | 1 | 6.00 |
1:0 |
21.07.2020 | Metta/LU – Valmiera | 1 | 4.00 | 2:2 L |
22.07.2020 | Torino – Verona | X | 3.40 |
1:1 |
23.07.2020 | Fredericia – Nykobing | 2 | 5.25 | 2:2 L |
24.07.2020 | Lausanne – Winterthur | 2 | 8.00 |
1:2 |
25.07.2020 | Halmstad – Akropolis | 2 | 7.50 |
2:3 |
26.07.2020 | Leicester – Manchester Utd | X/2 | 5.50 |
0:0/0:2 |
27.07.2020 | Wil – Grasshoppers | 1 | 5.50 |
3:2 |
28.07.2020 | GKS Katowice – S. Rzeszow | 2 | 2.90 |
0:2 |
29.07.2020 | Sarpsborg 08 – Haugesund | 2 | 3.30 | 0:0 L |
30.07.2020 | Metta/LU – FK Liepaja | 1 | 7.00 |
2:1 |
31.07.2020 | Salernitana – Spezia | 2 | 4.75 |
1:2 |
June, 2020
Date | Home vs Away | Pick | Odds | Results |
01.06.2020 | Vikingur – TB Tvoroyri | X2 | 3.35 |
0:0 |
02.06.2020 | Tirol – St. Polten | 2 | 3.25 |
0:5 |
03.06.2020 | Narva – Tulevik | 2 | 4.40 |
0:2 |
04.06.2020 | Ashkelon – Sakhnin | 1 | 5.75 |
2:1 |
05.06.2020 | Smolevichi – Gorodeja | 1 | 2.40 |
4:1 |
06.06.2020 | Boavista – Moreirense | 2 | 2.87 |
0:1 |
07.06.2020 | Hannover – Heidenheim | 1 | 2.20 |
2:1 |
08.06.2020 | Hamburger SV – Holstein Kiel | X | 4.33 |
3:3 |
09.06.2020 | Vejle – Skive | 2 | 8.00 |
1:2 |
10.06.2020 | Slovacko – Bohemians 1905 | 2 | 4.20 |
1:2 |
11.06.2020 | Zapresic – Gorica | 1 | 3.80 | 0:3 L |
12.06.2020 | Meppen – Hallescher | 2 | 3.10 |
2:3 |
13.06.2020 | Hertha Berlin – Eintracht F | 2 | 3.10 |
1:4 |
14.06.2020 | Ath Bilbao – Atl. Madrid | X | 2.90 |
1:1 |
15.06.2020 | Maritimo – Gil Vicente | 1 | 2.40 |
2:1 |
16.06.2020 | Wehen – Nurnberg | 2 | 2.20 |
0:6 |
17.06.2020 | Ferreira – Belenenses | 1 | 2.30 |
2:1 |
18.06.2020 | Huesca – Mirandes | 2 | 4.00 |
1:2 |
19.06.2020 | Kapfenberg – Horn | 1 | 4.75 |
3:1 |
20.06.2020 | Puszcza – Ol. Grudziadz | X | 3.40 | 0:1 L |
21.06.2020 | Slovacko – Bohemians 1905 | 2 | 4.33 |
1:2 |
22.06.2020 | Etar – Tsarsko Selo | 2 | 2.90 |
0:1 |
23.06.2020 | Elche – Dep. La Coruna | 2 | 3.25 |
0:1 |
24.06.2020 | Aris – AEK Athens FC | 1 | 3.30 |
2:1 |
25.06.2020 | St. Gallen – Zurich | 2 | 5.00 |
0:4 |
26.06.2020 | Ried – BW Linz | 2 | 6.00 |
1:3 |
27.06.2020 | Austria Vienna – St. Polten | 2 | 3.25 |
2:5 |
28.06.2020 | Hamburger SV – Sandhausen | 2 | 8.00 |
1:5 |
29.06.2020 | Crystal Palace – Burnley | 2 | 4.20 |
0:1 |
30.06.2020 | Leeds – Luton | X | 6.50 |
1:1 |
May, 2020
Date | Home vs Away | Pick | Odds | Results |
01.05.2020 | Smolevichi – Energetik-BGU | 2 | 245 |
0:2 |
02.05.2020 | Rukh Brest – Gorodeja | 2 | 4.50 | 1:1 L |
03.05.2020 | Krumkachy – FC Gomel | X | 3.50 |
1:1 |
04.05.2020 |
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
|
|
08.05.2020 | Gorodeja – FC Minsk | X | 3.20 |
1:1 |
09.05.2020 | Vitebsk 2 – Soligorsk 2 | 1 | 2.70 |
3:0 |
10.05.2020 | Pershiy Region – Molodechno | 1 | 5.50 |
3:0 |
11.05.2020 |
|
|
|
|
12.05.2020 |
|
|
|
|
13.05.2020 |
|
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
|
|
16.05.2020 | Regensburg – Holstein Kiel | X | 3.40 |
2:2 |
17.05.2020 | FC Koln – Mainz | X | 3.80 |
2:2 |
18.05.2020 | Kopetdag Asgabat – FC Asgabat | X | 4.00 |
1:1 |
19.05.2020 | Ahal – Altyn Asyr | 2 | 3.00 |
1:2 |
20.05.2020 | Flora – Tammeka | X2 | 5.80 |
0:0 |
21.05.2020 | Neman – Zhodino | BTS 1stH | 5.00 |
1:1 |
22.05.2020 | Slavia Mozyr – Gorodeja | X | 3.20 |
1:1 |
23.05.2020 | Vitebsk – Din. Minsk | X | 3.25 |
1:1 |
24.05.2020 | Nomme Utd – Maardu | X | 5.10 | 5:0 L |
25.05.2020 | Ararat Yerevan – Urartu | X | 3.10 | 1:0 L |
26.05.2020 | Aue – Darmstadt | 2 | 2.70 |
1:3 |
27.05.2020 | Bochum – Holstein Kiel | 1 | 2.45 |
2:1 |
28.05.2020 | Stuttgart – Hamburger SV | 1 | 2.37 |
3:2 |
29.05.2020 | Darmstadt – Greuther Furth | X | 3.40 |
1:1 |
30.05.2020 | Maccabi Haifa – Hapoel Tel Aviv | 2 | 6.00 |
1:2 |
31.05.2020 | Energetik – Vitebsk | X | 3.25 |
3:3 |
APRIL 2020
Date | Home vs Away | Pick | Odds | Results |
01.04.2020 | Diriangen U20 – Ferretti U20 | X | 3.78 |
3:3 |
02.04.2020 | Belshina 2 – FK Gorodeja 2 | 1 | 2.22 |
4:0 |
03.04.2020 | Belshina – Gorodeja | 2 | 3.20 |
0:1 |
04.04.2020 | Kayanza – Flambeau du Centre | X | 3.30 |
1:1 |
05.04.2020 | Energetik-BGU – FC Minsk | 1 | 2.75 |
2:0 |
06.04.2020 |
|
|
|
|
07.04.2020 |
|
|
|
|
08.04.2020 | Brest – Shakhtyor Soligorsk | 1 | 2.50 |
2:0 |
09.04.2020 |
|
|
|
|
10.04.2020 | Zhodino 2 – Energetik-BGU 2 | X | 4.00 |
0:0 |
11.04.2020 | Faizkand – Regar-TadAZ | 1 | 2.90 |
3:2 |
12.04.2020 | Ocotal U20 – Ferretti U20 | 2 | 6.50 |
1:2 |
13.04.2020 | Ocotal – Ferretti | 2 | 2.20 |
0:1 |
14.04.2020 |
|
|
|
|
15.04.2020 | Energetik-BGU 2 – FK Gorodeja 2 | BTS 2nd | 2.75 |
3:1 |
16.04.2020 | Belshina 2 – Smolevichi 2 | 1 | 3.50 |
6:2 |
17.04.2020 | Shakhtyor Soligorsk – Slutsk | 2 | 7.50 |
1:2 |
18.04.2020 | Vitebsk – Brest | 1 | 4.75 |
1:0 |
19.04.2020 |
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
???? |
|
22.04.2020 |
|
|
|
|
23.04.2020 | Ferretti U20 – Real Madriz U20 | 2 | 4.75 |
0:1 |
24.04.2020 | Smolevichi – Din. Minsk | 2 | 2.00 |
1:3 |
25.04.2020 | Energetik – Altyn Asyr | X | 4.00 |
1:1 |
26.04.2020 | Taichung – Taipei Tatung | X | 4.20 |
2:2 |
27.04.2020 |
|
??? | ???? | ??? |
28.04.2020 |
|
??? | ???? | ??? |
29.04.2020 |
|
??? | ???? | ??? |
30.04.2020 |
|
??? | ???? | ??? |
MARCH 2020
Date | Home vs Away | Pick | Odds | Results |
01.03.2020 | Tottenham – Wolves | 2 | 2.70 |
2:3 |
02.03.2020 | Paris FC – Lens | 2 | 2.05 |
0:2 |
03.03.2020 | Trabzonspor – Fenerbahce | 1 | 2.50 |
2:1 |
04.03.2020 | Aalborg – FC Copenhagen | 1 | 2.75 |
2:0 |
05.03.2020 | Randers FC – Sonderjyske | 2 | 4.75 |
1:2 |
06.03.2020 | Nottingham – Millwall | 2 | 3.25 |
0:3 |
07.03.2020 | B. Monchengl – Dortmund | 2 | 2.00 |
1:2 |
08.03.2020 | Betis – Real Madrid | 1 | 4.33 |
2:1 |
09.03.2020 | Doxa – Paphos | 1 | 5.25 |
2:0 |
10.03.2020 | Eibar – Real Sociedad | 2 | 2.05 |
1:2 |
11.03.2020 | St. Mirren – Hearts | 1 | 3.30 |
1:0 |
12.03.2020 | Eintracht Frankfurt – Basel | 2 | 5.50 |
0:3 |
13.03.2020 | NO MATCH | ??? | ???? | ??? |
14.03.2020 | NO MATCH | ??? | ???? | ??? |
15.03.2020 | NO MATCH | ??? | ???? | ??? |
16.03.2020 | NO MATCH | ??? | ???? | ??? |
17.03.2020 | NO MATCH | ??? | ???? | ??? |
18.03.2020 | NO MATCH | ??? | ???? | ??? |
19.03.2020 | NO MATCH | ??? | ???? | ??? |
20.03.2020 | NO MATCH | ??? | ???? | ??? |
21.03.2020 | LLB-S4A – Ngozi City | 2 | 5.50 |
0:1 |
22.03.2020 | Slutsk – Slavia Mozyr | 1 | 2.62 |
3:1 |
23.03.2020 | NO MATCH | ??? | ???? | ??? |
24.03.2020 | NO MATCH | ??? | ???? | ??? |
25.03.2020 | NO MATCH | ??? | ???? | ??? |
26.03.2020 | NO MATCH | ??? | ???? | ??? |
27.03.2020 | Rukh Brest – Energetik-BGU | 2 | 2.90 |
0:1 |
28.03.2020 | Boljan (Swe) – Lilla Traasloevs (Swe) | 1 | 2.30 |
2:1 |
29.03.2020 | Lilla Tjarby (Swe) – IF Leikin (Swe) | 1 | 4.75 |
3:1 |
30.03.2020 | NO MATCH | ??? | ???? | ??? |
31.03.2020 | NO MATCH | ??? | ???? | ??? |
ARCHIVE FOR FEBRUARY
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | Win / Lost |
01.02.2020 | Bournemouth – Aston Villa | 1 | 2.15 | 2:1 | WIN |
02.02.2020 | Sittard – Heerenveen | 1 | 3.50 | 2:1 | WIN |
03.02.2020 | Aswan SC 2 – El Ismaily | 1 | 5.50 | 2:1 | WIN |
04.02.2020 | Dover – Barrow | 1 | 3.80 | 2:1 | WIN |
05.02.2020 | St Etienne – Marseille | 2 | 2.55 | 0:2 | WIN |
06.02.2020 | Kortrijk – Antwerp | 2 | 2.25 | 0:1 | WIN |
07.02.2020 | AS Roma – Bologna​ | 2 | 5.50 | 2:3 | WIN |
08.02.2020 | Brighton – Watford | 1 | 2.25 | 1:1 | LOSE |
09.02.2020 | Strasbourg – Reims | 1 | 2.00 | 3:0 | WIN |
10.02.2020 | Nea Salamis – Doxa | 2 | 3.80 | 0:1 | WIN |
11.02.2020 | Arab Contractors – Pyramids | 2 | 2.50 | 0:2 | WIN |
12.02.2020 | Waasland-Beveren – Kortrijk | 2 | 2.20 | 1:2 | WIN |
13.02.2020 | Atromitos – Aris | 2 | 2.10 | 0:1 | WIN |
14.02.2020 | Salzburg – LASK | 2 | 4.00 | 2:3 | WIN |
15.02.2020 | Notts Co – Woking | X | 3.60 | 1:1 | WIN |
16.02.2020 | Lille – Marseille | 2 | 4.00 | 1:2 | WIN |
17.02.2020 | Jong Ajax – Breda | 2 | 3.60 | 2:4 | WIN |
|
|
|
|
|
|
19.02.2020 | Arab Contractors – El Masry | 1 | 2.45 | 4:0 | WIN |
20.02.2020 | Eintracht Frankfurt – Salzburg | 1 | 2.45 | 4:1 | WIN |
21.02.2020 | Leuven – St. Gilloise | 2 | 2.62 | 3:5 | WIN |
22.02.2020 | Freiburg – Dusseldorf | 2 | 3.80 | 0:2 | WIN |
23.02.2020 | Arsenal – Everton | X | 3.70 | 3:2 | LOSE |
24.02.2020 | Llacuabamba – U. San Martin | 2 | 5.00 | 1:2 | WIN |
25.02.2020 | Shrewsbury – Tranmere | 2 | 5.00 | 2:3 | WIN |
26.02.2020 | Havant & W – Slough | 1 | 2.10 | 1:0 | WIN |
27.02.2020 | FC Porto – Bayer Leverkusen | 2 | 3.00 | 1:3 | WIN |
28.02.2020 | Nimes – Marseille | 2 | 2.15 | 2:3 | WIN |
29.02.2020 | Den Haag – Heracles | X | 3.60 | 0:0 | WIN |
ARCHIVE FOR JANUARY
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | Win / Lost |
01.01.2020 | Burnley – Aston Villa | 2 | 3.90 | 1:2 | WIN |
02.01.2020 | Derby – Barnsley | 1 | 2.20 | 2:1 | WIN |
03.01.2020 | Wadi Degla – El Gaish | 2 | 2.70 | 1:3 | WIN |
04.01.2020 | Medea – CR Belouizdad | 2 | 2.15 | 0:1 | WIN |
05.01.2020 | Real Sociedad – Villarreal | 2 | 4.00 | 1:2 | WIN |
06.01.2020 | Rouen – Metz | 1 | 3.50 | 3:0 | WIN |
07.01.2020 | Newport Co – MK Dons | 1 | 2.70 | 3:0 | WIN |
08.01.2020 | Darlington – Solihull Moors | 1 | 3.00 | 1:0 | WIN |
09.01.2020 | MC Alger – ES Setif | 2 | 3.60 | 1:2 | WIN |
10.01.2020 | Rennes – Marseille | 2 | 3.00 | 0:1 | WIN |
11.01.2020 | Volos – FC Xanthi FC | 2 | 4.20 | 1:3 | WIN |
12.01.2020 | Virton – Lokeren | 2 | 5.50 | 1:2 | WIN |
13.01.2020 | Paralimni – Doxa | X | 3.20 | 1:0 | LOSE |
14.01.2020 | Atromitos – Volos | 2 | 5.50 | 0:2 | WIN |
15.01.2020 | Erzurum BB – Besiktas | 1 | 4.33 | 3:2 | WIN |
16.01.2020 | Netanya – H. Beer Sheva | 2 | 2.75 | 1:2 | WIN |
17.01.2020 | KV Mechelen – St. Liege | 2 | 2.20 | 2:3 | WIN |
18.01.2020 | AZ Alkmaar – Willem II | 2 | 8.50 | 1:3 | WIN |
19.01.2020 | Mallorca – Valencia | 1 | 2.90 | 4:1 | WIN |
20.01.2020 | Cosenza – Crotone | X | 3.00 | 0:1 | LOSE |
21.01.2020 | Salford – Accrington | 1 | 3.60 | 2:1 | WIN |
22.01.2020 | Guimaraes – FC Porto | 2 | 2.05 | 1:2 | WIN |
23.01.2020 | Breda – PSV | 1 | 8.00 | 2:0 | WIN |
24.01.2020 | Zamalek (Egy) – Mazembe (Drc) | X | 3.20 | 0:0 | WIN |
25.01.2020 | Reims – Metz | 2 | 4.75 | 0:1 | WIN |
26.01.2020 | Honka – HIFK | X | 3.40 | 1:1 | WIN |
27.01.2020 | Jong G.A. Eagles – Jong Heracles | X | 4.00 | 1:1 | WIN |
28.01.2020 | Dhofar – Al Orouba | X | 4.00 | 0:0 | WIN |
29.01.2020 | APOEL – Apollon | Over 2.5 | 2.20 | 1:2 | WIN |
30.01.2020 | Al-Ettifaq – Al Wehda | 1 | 2.75 | 3:1 | WIN |
31.01.2020 | Beerschot VA – Westerlo | 1 | 2.30 | 1:0 | WIN |
ARCHIVE FOR DECEMBER
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | Win / Lost |
01.12.2019 | Parma – AC Milan | 2 | 2.05 | 0:1 | WIN |
02.12.2019 | Caen – Nancy | 1 | 2.50 | 1:0 | WIN |
03.12.2019 | Angers – Marseille | 2 | 2.40 | 0:2 | WIN |
04.12.2019 | Wolves – West Ham | X2 | 2.10 | 2:0 | LOSE |
05.12.2019 | Bahia – Vasco | X | 3.30 | 1:1 | WIN |
